恒信系列
信托資金一般用于向優質企業發放貸款,補充企業流動資金或經營資金,獲得利息收入,為投資者實現較為穩定的投資收益。
系列產品- 項目簡稱起點金額(萬)預期年化收益率期限
- ?恒信-鴻德7號 100 7.0%-8.0% 30
- ?恒信-平吉1號 100 7.2%-8.2% 24
- ?恒信-華亞5號集合 100 7.7%-8.5% 24
- ?恒信-銀業亨源集合 100 8.0%-8.8% 24
- ?恒信-中山大信1號集合 100 8.0%-8.8% 24
- ?恒信-中山大信2號集合 100 8.0%-8.8% 24
- ?恒信-廣東鴻豐集合 100 8.2%-9.0% 24
- ?恒信-華亞4號集合 100 8.0%-8.8% 24
- ?恒信-君創2號集合 100 6.5%-7.0% 15
- ?恒信-鴻高集團集合 100 8.2%-9.0% 24
- ?恒信-文峰建筑 100 8.0%-8.8% 24
- ?恒信-普惠6號 100 7.0%-7.3% 12
- ?恒信-寶瑞貿易集合 100 7.8%-8.6% 18
- ?恒信-天祥股份 100 7.5%-8.5% 18
- ?恒信-長安新生2號 100 6.0%-7.6%
- ?恒信-富盈集團2號 100 7.5%-8.5% 18
- ?恒信-西海灣置業2號 100 7.5%-8.5% 18
- ?恒信-新豐水泥 100 7.5%-8.5% 18
- ?恒信-岳陽鉑爾曼酒店 100 8.0%-9.5% 24
- ?恒信-天祥英德 100 7.7%-9.0% 24
信托產品